Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Pfeffer | 24 |
Michael Stangl | 24 | |
Thomas Stangl | 24 | |
4 | Marco Kroiß | 23 |
5 | Thomas Kroner | 21 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Klaus Mattern | 18 |
2 | Johann Efimov | 16 |
Tobias König | 16 | |
4 | Alexander Weber | 15 |
5 | Sergej Nischnik | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Weber | 25 |
2 | Michael Pfeffer | 24 |
Michael Stangl | 24 | |
Thomas Stangl | 24 | |
5 | Marco Kroiß | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michael Stangl | 24 |
2 | Michael Pfeffer | 14 |
3 | Thomas Kroner | 13 |
4 | Kenny Setzer | 11 |
5 | Thomas Stangl | 10 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sergej Nischnik | 8 |
2 | Maik Avenriep | 6 |
3 | Benedikt Hof | 3 |
Karim Baalla | 3 | |
5 | Alfons Graf | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michael Stangl | 24 |
2 | Michael Pfeffer | 14 |
3 | Thomas Kroner | 13 |
4 | Kenny Setzer | 11 |
5 | Thomas Stangl | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Stangl | 18 |
2 | Kenny Setzer | 14 |
Michael Pfeffer | 14 | |
4 | Ludwig Kreuzer | 12 |
5 | Thomas Stangl | 7 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Weber | 7 |
2 | Sergej Nischnik | 5 |
3 | Mathias Kloster | 3 |
Tobias Kraus | 3 | |
5 | Johann Efimov | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Stangl | 18 |
2 | Kenny Setzer | 14 |
Michael Pfeffer | 14 | |
4 | Ludwig Kreuzer | 12 |
5 | Alexander Weber | 9 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Stangl | 42 |
2 | Michael Pfeffer | 28 |
3 | Kenny Setzer | 25 |
4 | Thomas Kroner | 17 |
Thomas Stangl | 17 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sergej Nischnik | 13 |
2 | Alexander Weber | 8 |
Maik Avenriep | 8 | |
4 | Karim Baalla | 5 |
Mathias Kloster | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Stangl | 42 |
2 | Michael Pfeffer | 28 |
3 | Kenny Setzer | 25 |
4 | Thomas Kroner | 17 |
Thomas Stangl | 17 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Matthias Süß | 5-0-0 | 5 |
2 | Kenny Setzer | 1-1-0 | 4 |
3 | Ludwig Kreuzer | 3-0-0 | 3 |
4 | Martin Amberger | 2-0-0 | 2 |
Thomas Kroner | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stefan Sturm | 1-1-0 | 4 |
Tobias König | 1-1-0 | 4 | |
3 | Benedikt Hof | 2-0-0 | 2 |
Karim Baalla | 2-0-0 | 2 | |
5 | Alexander Weber | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Matthias Süß | 5-0-0 | 5 |
2 | Kenny Setzer | 1-1-0 | 4 |
Stefan Sturm | 1-1-0 | 4 | |
Tobias König | 1-1-0 | 4 | |
5 | Benedikt Hof | 3-0-0 | 3 |