
A-Klasse Regen-Zwiesel 2017/2018
Spielplan
Tabelle
1. | SpVgg Allersdorf | 24 | 19 | 3 | 2 | 95 | : | 25 | +70 | 60 | ||||
2. | Spvgg Ruhmannsfelden II (A) | 24 | 19 | 2 | 3 | 71 | : | 23 | +48 | 59 | ||||
3. | FC Bürgerholz Regen | 24 | 13 | 7 | 4 | 100 | : | 34 | +66 | 46 | ||||
4. | SV 1922 Zwiesel | 24 | 14 | 4 | 6 | 84 | : | 48 | +36 | 46 | ||||
5. | FC Langdorf | 24 | 14 | 1 | 9 | 77 | : | 44 | +33 | 43 | ||||
6. | SV Geiersthal II | 24 | 13 | 3 | 8 | 71 | : | 43 | +28 | 42 | ||||
7. | KR-BÖ (N) | 24 | 10 | 6 | 8 | 61 | : | 52 | +9 | 36 | ||||
8. | Spvgg Zwieselau | 24 | 10 | 4 | 10 | 70 | : | 59 | +11 | 34 | ||||
9. | 1. FC Viechtach II | 24 | 8 | 4 | 12 | 40 | : | 62 | -22 | 28 | ||||
10. | Spvgg Brandten | 24 | 6 | 2 | 16 | 53 | : | 71 | -18 | 20 | ||||
11. | SpVgg Rab/SC Zwi II | 24 | 5 | 2 | 17 | 47 | : | 84 | -37 | 17 | ||||
12. | SV Achslach | 24 | 4 | 4 | 16 | 41 | : | 59 | -18 | 16 | ||||
13. | TSV Ludwigsthal | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | : | 211 | -206 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen TSV Ludwigsthal
(A) 7 : 0 gegen SpVgg Rab/SC Zwi II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SpVgg Allersdorf
(A) 1 : 7 gegen SpVgg Allersdorf